Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2003
Summe Anfragen 575
Summe Dateien 423
Summe Seiten 317
Summe Besuche 161
Summe kb 12473
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 100
Summe unterschiedlicher URLs 63
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 70
Anfragen pro Tag 18 77
Dateien pro Tag 13 67
Seiten pro Tag 10 47
Besuche pro Tag 5 14
kb pro Tag 402 1788
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 423
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 139

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 49 8.52% 46 10.87% 3 0.95% 3 1.86% 4 4.00% 222 1.78%
2 8 1.39% 3 0.71% 3 0.95% 3 1.86% 6 6.00% 229 1.84%
3 18 3.13% 11 2.60% 14 4.42% 12 7.45% 10 10.00% 148 1.19%
4 11 1.91% 6 1.42% 7 2.21% 5 3.11% 8 8.00% 16 0.13%
5 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.00% 1 0.01%
6 8 1.39% 4 0.95% 4 1.26% 4 2.48% 7 7.00% 236 1.89%
7 10 1.74% 5 1.18% 5 1.58% 4 2.48% 8 8.00% 325 2.61%
8 4 0.70% 2 0.47% 2 0.63% 2 1.24% 3 3.00% 59 0.47%
9 30 5.22% 25 5.91% 27 8.52% 6 3.73% 7 7.00% 1127 9.03%
10 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 0 0.00%
11 9 1.57% 5 1.18% 5 1.58% 4 2.48% 6 6.00% 175 1.40%
12 5 0.87% 1 0.24% 2 0.63% 1 0.62% 4 4.00% 11 0.09%
13 11 1.91% 6 1.42% 6 1.89% 6 3.73% 6 6.00% 119 0.95%
14 3 0.52% 2 0.47% 2 0.63% 2 1.24% 2 2.00% 2 0.02%
15 54 9.39% 49 11.58% 7 2.21% 6 3.73% 9 9.00% 139 1.12%
16 42 7.30% 32 7.57% 35 11.04% 9 5.59% 12 12.00% 1788 14.33%
17 6 1.04% 3 0.71% 3 0.95% 3 1.86% 5 5.00% 321 2.57%
18 11 1.91% 6 1.42% 6 1.89% 6 3.73% 10 10.00% 352 2.83%
19 11 1.91% 5 1.18% 5 1.58% 4 2.48% 8 8.00% 249 2.00%
20 41 7.13% 32 7.57% 33 10.41% 14 8.70% 15 15.00% 1750 14.03%
21 11 1.91% 7 1.65% 7 2.21% 6 3.73% 6 6.00% 314 2.52%
22 14 2.43% 10 2.36% 11 3.47% 5 3.11% 5 5.00% 29 0.23%
23 13 2.26% 9 2.13% 9 2.84% 9 5.59% 10 10.00% 240 1.92%
24 16 2.78% 12 2.84% 12 3.79% 8 4.97% 8 8.00% 126 1.01%
25 7 1.22% 4 0.95% 4 1.26% 4 2.48% 5 5.00% 86 0.69%
26 6 1.04% 2 0.47% 3 0.95% 3 1.86% 5 5.00% 73 0.58%
27 54 9.39% 43 10.17% 47 14.83% 9 5.59% 9 9.00% 1569 12.58%
28 14 2.43% 8 1.89% 11 3.47% 5 3.11% 6 6.00% 10 0.08%
29 25 4.35% 16 3.78% 16 5.05% 11 6.83% 11 11.00% 1200 9.62%
30 77 13.39% 67 15.84% 26 8.20% 5 3.11% 8 8.00% 1435 11.50%
31 4 0.70% 2 0.47% 2 0.63% 2 1.24% 4 4.00% 122 0.98%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 1.91% 0 7 1.65% 0 7 2.21% 7 219 1.76%
1 0 14 2.43% 0 8 1.89% 0 11 3.47% 3 100 0.80%
2 0 12 2.09% 0 8 1.89% 0 9 2.84% 3 105 0.84%
3 0 11 1.91% 0 4 0.95% 0 4 1.26% 3 96 0.77%
4 1 53 9.22% 0 30 7.09% 1 31 9.78% 52 1613 12.93%
5 2 68 11.83% 1 54 12.77% 0 11 3.47% 14 425 3.41%
6 0 19 3.30% 0 10 2.36% 0 11 3.47% 11 355 2.84%
7 1 52 9.04% 1 48 11.35% 0 5 1.58% 8 263 2.11%
8 0 9 1.57% 0 6 1.42% 0 6 1.89% 9 287 2.30%
9 0 21 3.65% 0 14 3.31% 0 15 4.73% 9 281 2.25%
10 0 13 2.26% 0 9 2.13% 0 12 3.79% 4 135 1.09%
11 0 6 1.04% 0 3 0.71% 0 3 0.95% 0 13 0.10%
12 0 15 2.61% 0 6 1.42% 0 10 3.15% 4 113 0.90%
13 0 15 2.61% 0 12 2.84% 0 12 3.79% 9 282 2.26%
14 0 5 0.87% 0 4 0.95% 0 4 1.26% 4 133 1.06%
15 0 9 1.57% 0 5 1.18% 0 5 1.58% 6 201 1.61%
16 0 9 1.57% 0 6 1.42% 0 6 1.89% 4 118 0.94%
17 1 43 7.48% 1 32 7.57% 1 34 10.73% 52 1606 12.88%
18 0 28 4.87% 0 22 5.20% 0 24 7.57% 42 1317 10.56%
19 3 112 19.48% 3 93 21.99% 1 54 17.03% 101 3126 25.06%
20 0 28 4.87% 0 24 5.67% 0 25 7.89% 49 1528 12.25%
21 0 6 1.04% 0 4 0.95% 0 4 1.26% 0 13 0.11%
22 0 10 1.74% 0 9 2.13% 0 9 2.84% 4 129 1.03%
23 0 6 1.04% 0 5 1.18% 0 5 1.58% 0 13 0.10%

Top 63 von 63 URLs
# Anfragen kb URL
1 132 22.96% 128 1.02% /
2 23 4.00% 223 1.79% /intern/
3 11 1.91% 1261 10.11% /intern/usage_200308.html
4 11 1.91% 1232 9.87% /intern/usage_200310.html
5 10 1.74% 570 4.57% /intern/usage_200210.html
6 10 1.74% 704 5.64% /intern/usage_200302.html
7 10 1.74% 508 4.07% /intern/usage_200303.html
8 10 1.74% 824 6.61% /intern/usage_200304.html
9 10 1.74% 1095 8.78% /intern/usage_200307.html
10 10 1.74% 1121 8.98% /intern/usage_200309.html
11 9 1.57% 430 3.45% /intern/usage_200301.html
12 9 1.57% 860 6.90% /intern/usage_200305.html
13 9 1.57% 873 7.00% /intern/usage_200306.html
14 9 1.57% 1086 8.71% /intern/usage_200311.html
15 8 1.39% 431 3.45% /intern/usage_200212.html
16 6 1.04% 241 1.93% /intern/usage_200211.html
17 4 0.70% 467 3.75% /intern/usage_200312.html
18 3 0.52% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200210.png
19 3 0.52% 7 0.06% /intern/ctry_usage_200211.png
20 3 0.52% 8 0.06% /intern/ctry_usage_200212.png
21 3 0.52% 7 0.05% /intern/ctry_usage_200301.png
22 3 0.52% 8 0.06% /intern/ctry_usage_200302.png
23 3 0.52% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200303.png
24 3 0.52% 12 0.10% /intern/ctry_usage_200304.png
25 3 0.52% 11 0.09% /intern/ctry_usage_200305.png
26 3 0.52% 9 0.08% /intern/ctry_usage_200306.png
27 3 0.52% 10 0.08% /intern/ctry_usage_200307.png
28 3 0.52% 11 0.09% /intern/ctry_usage_200308.png
29 3 0.52% 12 0.09% /intern/ctry_usage_200309.png
30 3 0.52% 13 0.11% /intern/ctry_usage_200310.png
31 3 0.52% 13 0.11% /intern/ctry_usage_200311.png
32 3 0.52% 8 0.06% /intern/daily_usage_200210.png
33 3 0.52% 8 0.06% /intern/daily_usage_200211.png
34 3 0.52% 9 0.07% /intern/daily_usage_200212.png
35 3 0.52% 8 0.06% /intern/daily_usage_200301.png
36 3 0.52% 9 0.07% /intern/daily_usage_200302.png
37 3 0.52% 8 0.07% /intern/daily_usage_200303.png
38 3 0.52% 9 0.08% /intern/daily_usage_200304.png
39 3 0.52% 10 0.08% /intern/daily_usage_200305.png
40 3 0.52% 11 0.09% /intern/daily_usage_200306.png
41 3 0.52% 11 0.09% /intern/daily_usage_200307.png
42 3 0.52% 11 0.09% /intern/daily_usage_200308.png
43 3 0.52% 12 0.09% /intern/daily_usage_200309.png
44 3 0.52% 12 0.10% /intern/daily_usage_200310.png
45 3 0.52% 12 0.10% /intern/daily_usage_200311.png
46 3 0.52% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200210.png
47 3 0.52% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200211.png
48 3 0.52% 6 0.05% /intern/hourly_usage_200212.png
49 3 0.52% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200301.png
50 3 0.52% 6 0.05% /intern/hourly_usage_200302.png
51 3 0.52% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200303.png
52 3 0.52% 6 0.05% /intern/hourly_usage_200304.png
53 3 0.52% 6 0.05% /intern/hourly_usage_200305.png
54 3 0.52% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200306.png
55 3 0.52% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200307.png
56 3 0.52% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200308.png
57 3 0.52% 7 0.06% /intern/hourly_usage_200309.png
58 3 0.52% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200310.png
59 3 0.52% 7 0.06% /intern/hourly_usage_200311.png
60 3 0.52% 9 0.07% /intern/usage.png
61 2 0.35% 0 0.00% /icons/back.gif
62 2 0.35% 0 0.00% /icons/folder.gif
63 1 0.17% 0 0.00% /icons/blank.gif

Top 10 von 63 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 1.91% 1261 10.11% /intern/usage_200308.html
2 11 1.91% 1232 9.87% /intern/usage_200310.html
3 10 1.74% 1121 8.98% /intern/usage_200309.html
4 10 1.74% 1095 8.78% /intern/usage_200307.html
5 9 1.57% 1086 8.71% /intern/usage_200311.html
6 9 1.57% 873 7.00% /intern/usage_200306.html
7 9 1.57% 860 6.90% /intern/usage_200305.html
8 10 1.74% 824 6.61% /intern/usage_200304.html
9 10 1.74% 704 5.64% /intern/usage_200302.html
10 10 1.74% 570 4.57% /intern/usage_200210.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132 22.96% 87 56.86% /
2 23 4.00% 8 5.23% /intern/
3 10 1.74% 6 3.92% /intern/usage_200210.html
4 11 1.91% 6 3.92% /intern/usage_200310.html
5 10 1.74% 5 3.27% /intern/usage_200303.html
6 10 1.74% 5 3.27% /intern/usage_200304.html
7 8 1.39% 4 2.61% /intern/usage_200212.html
8 9 1.57% 4 2.61% /intern/usage_200301.html
9 10 1.74% 4 2.61% /intern/usage_200302.html
10 9 1.57% 4 2.61% /intern/usage_200305.html

Top 17 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132 22.96% 81 51.92% /
2 23 4.00% 16 10.26% /intern/
3 10 1.74% 6 3.85% /intern/usage_200210.html
4 11 1.91% 6 3.85% /intern/usage_200308.html
5 10 1.74% 6 3.85% /intern/usage_200309.html
6 11 1.91% 5 3.21% /intern/usage_200310.html
7 10 1.74% 4 2.56% /intern/usage_200302.html
8 10 1.74% 4 2.56% /intern/usage_200303.html
9 10 1.74% 4 2.56% /intern/usage_200304.html
10 9 1.57% 4 2.56% /intern/usage_200305.html
11 10 1.74% 4 2.56% /intern/usage_200307.html
12 9 1.57% 4 2.56% /intern/usage_200311.html
13 8 1.39% 3 1.92% /intern/usage_200212.html
14 9 1.57% 3 1.92% /intern/usage_200301.html
15 9 1.57% 3 1.92% /intern/usage_200306.html
16 6 1.04% 2 1.28% /intern/usage_200211.html
17 4 0.70% 1 0.64% /intern/usage_200312.html

Top 30 von 100 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 15.65% 86 20.33% 247 1.98% 0 0.00% mmscrm19-1.sac.overture.com
2 71 12.35% 60 14.18% 2380 19.08% 6 3.73% wfp2.almaden.ibm.com
3 68 11.83% 63 14.89% 1420 11.39% 1 0.62% 209.167.50.22
4 39 6.78% 34 8.04% 183 1.46% 35 21.74% crawlers.looksmart.com
5 31 5.39% 0 0.00% 10 0.08% 0 0.00% 213.193.30.242
6 31 5.39% 26 6.15% 1311 10.51% 2 1.24% cr028r01-2.sac.overture.com
7 31 5.39% 0 0.00% 10 0.08% 0 0.00% lj1229.inktomisearch.com
8 30 5.22% 24 5.67% 1164 9.33% 3 1.86% cr031r01-2.sac.overture.com
9 13 2.26% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% si1002.inktomisearch.com
10 12 2.09% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
11 8 1.39% 6 1.42% 15 0.12% 6 3.73% 196.71.akron.wroc.pl
12 7 1.22% 5 1.18% 324 2.60% 2 1.24% crawl25-public.alexa.com
13 7 1.22% 7 1.65% 16 0.12% 3 1.86% localhost
14 4 0.70% 2 0.47% 120 0.96% 2 1.24% crawl11-public.alexa.com
15 4 0.70% 2 0.47% 160 1.29% 2 1.24% crawl13-public.alexa.com
16 4 0.70% 3 0.71% 260 2.09% 1 0.62% crawl24-public.alexa.com
17 4 0.70% 2 0.47% 3 0.02% 2 1.24% crawl8-public.alexa.com
18 4 0.70% 4 0.95% 243 1.95% 4 2.48% j3156.inktomisearch.com
19 4 0.70% 2 0.47% 20 0.16% 2 1.24% lj1146.inktomisearch.com
20 3 0.52% 1 0.24% 2 0.01% 1 0.62% 220.73.165.12
21 3 0.52% 2 0.47% 114 0.92% 2 1.24% crawl22.googlebot.com
22 3 0.52% 2 0.47% 211 1.69% 1 0.62% crawl23-public.alexa.com
23 3 0.52% 3 0.71% 167 1.34% 2 1.24% j3119.inktomisearch.com
24 3 0.52% 3 0.71% 72 0.58% 3 1.86% lj1110.inktomisearch.com
25 3 0.52% 2 0.47% 166 1.33% 2 1.24% search10.cs.uni-dortmund.de
26 2 0.35% 2 0.47% 2 0.02% 1 0.62% 62.112.141.241
27 2 0.35% 2 0.47% 113 0.91% 2 1.24% ab1043.inktomisearch.com
28 2 0.35% 1 0.24% 10 0.08% 1 0.62% ab1060.inktomisearch.com
29 2 0.35% 2 0.47% 58 0.46% 2 1.24% ab1174.inktomisearch.com
30 2 0.35% 2 0.47% 141 1.13% 1 0.62% ab1195.inktomisearch.com

Top 10 von 100 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 71 12.35% 60 14.18% 2380 19.08% 6 3.73% wfp2.almaden.ibm.com
2 68 11.83% 63 14.89% 1420 11.39% 1 0.62% 209.167.50.22
3 31 5.39% 26 6.15% 1311 10.51% 2 1.24% cr028r01-2.sac.overture.com
4 30 5.22% 24 5.67% 1164 9.33% 3 1.86% cr031r01-2.sac.overture.com
5 7 1.22% 5 1.18% 324 2.60% 2 1.24% crawl25-public.alexa.com
6 4 0.70% 3 0.71% 260 2.09% 1 0.62% crawl24-public.alexa.com
7 90 15.65% 86 20.33% 247 1.98% 0 0.00% mmscrm19-1.sac.overture.com
8 4 0.70% 4 0.95% 243 1.95% 4 2.48% j3156.inktomisearch.com
9 3 0.52% 2 0.47% 211 1.69% 1 0.62% crawl23-public.alexa.com
10 39 6.78% 34 8.04% 183 1.46% 35 21.74% crawlers.looksmart.com

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 560 97.39% - (Direct Request)
2 5 0.87% http://www.flinker-hobel.de/
3 2 0.35% http://quickemail.de/
4 1 0.17% http://www.mp3int.com
5 1 0.17% http://www.quickemail.de/
6 1 0.17% www.seventwentyfour.com/
7 1 0.17% www.skiting.de/

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90 15.65% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
2 71 12.35% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
3 71 12.35% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
4 68 11.83% LinkWalker
5 56 9.74% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
6 34 5.91% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
7 32 5.57% ia_archiver
8 31 5.39% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
9 22 3.83% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
10 20 3.48% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://www.a
11 19 3.30% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
12 8 1.39% appie 1.1 (www.walhello.com)
13 7 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
14 7 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
15 5 0.87% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2003

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 427 74.26% 318 75.18% 10649 85.38% Firmen (COM)
2 114 19.83% 76 17.97% 1452 11.64% Unbekannte Adressen
3 12 2.09% 12 2.84% 181 1.45% Netzwerke (NET)
4 8 1.39% 6 1.42% 15 0.12% Polen
5 7 1.22% 5 1.18% 169 1.36% Deutschland
6 3 0.52% 3 0.71% 3 0.02% Kanada
7 2 0.35% 1 0.24% 1 0.01% Japan
8 1 0.17% 1 0.24% 1 0.01% USA-Univers./Schulen
9 1 0.17% 1 0.24% 1 0.01% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01