Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 2345
Summe Dateien 1481
Summe Seiten 1367
Summe Besuche 805
Summe kb 72070
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 220
Summe unterschiedlicher URLs 180
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 81
Anfragen pro Tag 75 183
Dateien pro Tag 47 132
Seiten pro Tag 44 118
Besuche pro Tag 25 41
kb pro Tag 2325 7105
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1481
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 48
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 34
Code 304 - Seite nicht geändert 67
Code 404 - Seite nicht gefunden! 715

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 81 3.45% 49 3.31% 49 3.58% 30 3.73% 19 8.64% 3024 4.20%
2 22 0.94% 15 1.01% 13 0.95% 11 1.37% 11 5.00% 187 0.26%
3 67 2.86% 23 1.55% 51 3.73% 20 2.48% 21 9.55% 755 1.05%
4 81 3.45% 51 3.44% 59 4.32% 29 3.60% 18 8.18% 2777 3.85%
5 49 2.09% 28 1.89% 31 2.27% 28 3.48% 17 7.73% 1785 2.48%
6 91 3.88% 67 4.52% 71 5.19% 22 2.73% 14 6.36% 4836 6.71%
7 109 4.65% 91 6.14% 93 6.80% 35 4.35% 20 9.09% 7105 9.86%
8 46 1.96% 36 2.43% 37 2.71% 25 3.11% 11 5.00% 2638 3.66%
9 87 3.71% 39 2.63% 63 4.61% 26 3.23% 23 10.45% 1500 2.08%
10 44 1.88% 24 1.62% 23 1.68% 20 2.48% 23 10.45% 1374 1.91%
11 122 5.20% 92 6.21% 32 2.34% 29 3.60% 26 11.82% 2267 3.15%
12 136 5.80% 74 5.00% 118 8.63% 27 3.35% 23 10.45% 4502 6.25%
13 91 3.88% 66 4.46% 68 4.97% 22 2.73% 24 10.91% 5473 7.59%
14 42 1.79% 18 1.22% 19 1.39% 19 2.36% 22 10.00% 925 1.28%
15 183 7.80% 132 8.91% 56 4.10% 38 4.72% 22 10.00% 2035 2.82%
16 72 3.07% 44 2.97% 17 1.24% 17 2.11% 19 8.64% 606 0.84%
17 64 2.73% 30 2.03% 33 2.41% 30 3.73% 15 6.82% 1191 1.65%
18 47 2.00% 26 1.76% 24 1.76% 21 2.61% 18 8.18% 923 1.28%
19 91 3.88% 55 3.71% 61 4.46% 41 5.09% 30 13.64% 2249 3.12%
20 74 3.16% 39 2.63% 43 3.15% 40 4.97% 31 14.09% 2291 3.18%
21 50 2.13% 28 1.89% 30 2.19% 25 3.11% 18 8.18% 2032 2.82%
22 78 3.33% 44 2.97% 46 3.37% 28 3.48% 24 10.91% 2615 3.63%
23 53 2.26% 30 2.03% 34 2.49% 21 2.61% 22 10.00% 2274 3.15%
24 72 3.07% 48 3.24% 41 3.00% 30 3.73% 31 14.09% 2905 4.03%
25 48 2.05% 29 1.96% 30 2.19% 28 3.48% 18 8.18% 1650 2.29%
26 134 5.71% 112 7.56% 49 3.58% 40 4.97% 22 10.00% 3020 4.19%
27 42 1.79% 22 1.49% 22 1.61% 21 2.61% 29 13.18% 1238 1.72%
28 94 4.01% 72 4.86% 77 5.63% 17 2.11% 15 6.82% 5102 7.08%
29 64 2.73% 35 2.36% 40 2.93% 33 4.10% 18 8.18% 1322 1.83%
30 40 1.71% 10 0.68% 10 0.73% 10 1.24% 8 3.64% 200 0.28%
31 71 3.03% 52 3.51% 27 1.98% 24 2.98% 15 6.82% 1268 1.76%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 136 5.80% 3 103 6.95% 1 47 3.44% 83 2579 3.58%
1 2 74 3.16% 1 45 3.04% 1 38 2.78% 71 2212 3.07%
2 2 75 3.20% 1 49 3.31% 1 32 2.34% 66 2031 2.82%
3 3 113 4.82% 2 80 5.40% 2 79 5.78% 174 5383 7.47%
4 1 58 2.47% 1 35 2.36% 1 35 2.56% 65 2000 2.78%
5 1 58 2.47% 0 29 1.96% 1 34 2.49% 41 1275 1.77%
6 1 60 2.56% 1 31 2.09% 1 36 2.63% 52 1626 2.26%
7 4 129 5.50% 3 97 6.55% 3 98 7.17% 191 5923 8.22%
8 3 101 4.31% 2 63 4.25% 1 60 4.39% 140 4329 6.01%
9 5 184 7.85% 3 112 7.56% 4 130 9.51% 177 5492 7.62%
10 3 118 5.03% 2 72 4.86% 1 60 4.39% 101 3127 4.34%
11 5 164 6.99% 4 124 8.37% 2 62 4.54% 113 3509 4.87%
12 4 150 6.40% 3 105 7.09% 3 95 6.95% 186 5760 7.99%
13 3 116 4.95% 2 86 5.81% 2 79 5.78% 82 2545 3.53%
14 2 69 2.94% 1 46 3.11% 1 45 3.29% 102 3170 4.40%
15 1 59 2.52% 1 36 2.43% 0 29 2.12% 58 1800 2.50%
16 4 152 6.48% 2 65 4.39% 3 105 7.68% 103 3207 4.45%
17 4 126 5.37% 2 84 5.67% 2 85 6.22% 187 5812 8.06%
18 1 57 2.43% 1 33 2.23% 1 33 2.41% 38 1169 1.62%
19 1 59 2.52% 0 30 2.03% 1 31 2.27% 39 1210 1.68%
20 2 78 3.33% 1 41 2.77% 1 42 3.07% 63 1956 2.71%
21 1 60 2.56% 1 31 2.09% 1 31 2.27% 55 1709 2.37%
22 2 70 2.99% 1 42 2.84% 1 34 2.49% 73 2272 3.15%
23 2 79 3.37% 1 42 2.84% 1 47 3.44% 64 1971 2.74%

Top 100 von 180 URLs
# Anfragen kb URL
1 372 15.86% 379 0.53% /
2 81 3.45% 182 0.25% /icons/debian/
3 77 3.28% 690 0.96% /icons/small/
4 59 2.52% 1295 1.80% /icons/
5 35 1.49% 4077 5.66% /intern/usage_200404.html
6 33 1.41% 325 0.45% /intern/
7 28 1.19% 3745 5.20% /intern/usage_200409.html
8 22 0.94% 2969 4.12% /intern/usage_200507.html
9 20 0.85% 2460 3.41% /intern/usage_200403.html
10 19 0.81% 2237 3.10% /intern/usage_200312.html
11 19 0.81% 2507 3.48% /intern/usage_200506.html
12 18 0.77% 1681 2.33% /intern/usage_200305.html
13 18 0.77% 1954 2.71% /intern/usage_200309.html
14 18 0.77% 1817 2.52% /intern/usage_200405.html
15 18 0.77% 2373 3.29% /intern/usage_200508.html
16 17 0.72% 1600 2.22% /intern/usage_200306.html
17 16 0.68% 1285 1.78% /intern/usage_200304.html
18 16 0.68% 1950 2.71% /intern/usage_200412.html
19 16 0.68% 2071 2.87% /intern/usage_200503.html
20 16 0.68% 1969 2.73% /intern/usage_200505.html
21 16 0.68% 2100 2.91% /intern/usage_200509.html
22 14 0.60% 709 0.98% /intern/usage_200303.html
23 14 0.60% 1518 2.11% /intern/usage_200308.html
24 14 0.60% 1499 2.08% /intern/usage_200310.html
25 14 0.60% 1805 2.50% /intern/usage_200410.html
26 14 0.60% 1836 2.55% /intern/usage_200501.html
27 14 0.60% 1728 2.40% /intern/usage_200504.html
28 13 0.55% 733 1.02% /intern/usage_200210.html
29 13 0.55% 1490 2.07% /intern/usage_200311.html
30 13 0.55% 1294 1.80% /intern/usage_200401.html
31 13 0.55% 1596 2.21% /intern/usage_200406.html
32 13 0.55% 1732 2.40% /intern/usage_200510.html
33 12 0.51% 641 0.89% /intern/usage_200212.html
34 12 0.51% 1415 1.96% /intern/usage_200402.html
35 12 0.51% 1461 2.03% /intern/usage_200407.html
36 11 0.47% 442 0.61% /intern/usage_200211.html
37 11 0.47% 752 1.04% /intern/usage_200302.html
38 11 0.47% 1384 1.92% /intern/usage_200408.html
39 11 0.47% 1423 1.97% /intern/usage_200511.html
40 10 0.43% 478 0.66% /intern/usage_200301.html
41 10 0.43% 1280 1.78% /intern/usage_200411.html
42 10 0.43% 1181 1.64% /intern/usage_200502.html
43 10 0.43% 1305 1.81% /intern/usage_200601.html
44 9 0.38% 929 1.29% /intern/usage_200307.html
45 8 0.34% 1066 1.48% /intern/usage_200512.html
46 8 0.34% 1020 1.42% /intern/usage_200602.html
47 7 0.30% 767 1.06% /intern/usage_200603.html
48 6 0.26% 20 0.03% /intern/ctry_usage_200312.png
49 6 0.26% 20 0.03% /intern/daily_usage_200312.png
50 6 0.26% 11 0.02% /intern/hourly_usage_200312.png
51 4 0.17% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
52 4 0.17% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200402.png
53 4 0.17% 13 0.02% /intern/ctry_usage_200405.png
54 4 0.17% 12 0.02% /intern/daily_usage_200402.png
55 4 0.17% 12 0.02% /intern/daily_usage_200412.png
56 4 0.17% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200402.png
57 3 0.13% 0 0.00% /icons/debian/button-1.png
58 3 0.13% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
59 3 0.13% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
60 3 0.13% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
61 3 0.13% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
62 3 0.13% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
63 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200304.png
64 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200305.png
65 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
66 3 0.13% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
67 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200309.png
68 3 0.13% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200310.png
69 3 0.13% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200311.png
70 3 0.13% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200401.png
71 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200403.png
72 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200404.png
73 3 0.13% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200406.png
74 3 0.13% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200407.png
75 3 0.13% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200408.png
76 3 0.13% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
77 3 0.13% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
78 3 0.13% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200411.png
79 3 0.13% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
80 3 0.13% 5 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
81 3 0.13% 5 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
82 3 0.13% 6 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
83 3 0.13% 5 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
84 3 0.13% 6 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
85 3 0.13% 6 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
86 3 0.13% 6 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
87 3 0.13% 7 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
88 3 0.13% 7 0.01% /intern/daily_usage_200306.png
89 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200307.png
90 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
91 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200309.png
92 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200310.png
93 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
94 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
95 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
96 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200404.png
97 3 0.13% 7 0.01% /intern/daily_usage_200405.png
98 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200406.png
99 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200407.png
100 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200408.png

Top 10 von 180 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35 1.49% 4077 5.66% /intern/usage_200404.html
2 28 1.19% 3745 5.20% /intern/usage_200409.html
3 22 0.94% 2969 4.12% /intern/usage_200507.html
4 19 0.81% 2507 3.48% /intern/usage_200506.html
5 20 0.85% 2460 3.41% /intern/usage_200403.html
6 18 0.77% 2373 3.29% /intern/usage_200508.html
7 19 0.81% 2237 3.10% /intern/usage_200312.html
8 16 0.68% 2100 2.91% /intern/usage_200509.html
9 16 0.68% 2071 2.87% /intern/usage_200503.html
10 16 0.68% 1969 2.73% /intern/usage_200505.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 372 15.86% 294 39.57% /
2 77 3.28% 46 6.19% /icons/small/
3 81 3.45% 43 5.79% /icons/debian/
4 35 1.49% 26 3.50% /intern/usage_200404.html
5 59 2.52% 25 3.36% /icons/
6 28 1.19% 25 3.36% /intern/usage_200409.html
7 33 1.41% 14 1.88% /intern/
8 14 0.60% 10 1.35% /intern/usage_200308.html
9 19 0.81% 10 1.35% /intern/usage_200312.html
10 20 0.85% 10 1.35% /intern/usage_200403.html

Top 20 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 372 15.86% 275 36.18% /
2 77 3.28% 58 7.63% /icons/small/
3 59 2.52% 38 5.00% /icons/
4 81 3.45% 38 5.00% /icons/debian/
5 35 1.49% 28 3.68% /intern/usage_200404.html
6 28 1.19% 23 3.03% /intern/usage_200409.html
7 33 1.41% 16 2.11% /intern/
8 19 0.81% 12 1.58% /intern/usage_200312.html
9 22 0.94% 10 1.32% /intern/usage_200507.html
10 11 0.47% 9 1.18% /intern/usage_200211.html
11 14 0.60% 9 1.18% /intern/usage_200308.html
12 14 0.60% 9 1.18% /intern/usage_200310.html
13 20 0.85% 9 1.18% /intern/usage_200403.html
14 14 0.60% 9 1.18% /intern/usage_200410.html
15 16 0.68% 9 1.18% /intern/usage_200412.html
16 16 0.68% 9 1.18% /intern/usage_200503.html
17 12 0.51% 8 1.05% /intern/usage_200402.html
18 11 0.47% 8 1.05% /intern/usage_200408.html
19 14 0.60% 8 1.05% /intern/usage_200501.html
20 19 0.81% 8 1.05% /intern/usage_200506.html

Top 30 von 220 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 267 11.39% 198 13.37% 625 0.87% 0 0.00% 209.191.65.221
2 173 7.38% 97 6.55% 2539 3.52% 94 11.68% 207.46.98.55
3 169 7.21% 106 7.16% 4134 5.74% 79 9.81% 207.46.98.53
4 158 6.74% 75 5.06% 2662 3.69% 91 11.30% 207.46.98.54
5 88 3.75% 84 5.67% 159 0.22% 3 0.37% 66.249.65.4
6 80 3.41% 79 5.33% 2360 3.27% 1 0.12% 85.10.204.9
7 65 2.77% 61 4.12% 6294 8.73% 2 0.25% gimli.seekbot.net
8 64 2.73% 58 3.92% 4521 6.27% 34 4.22% sv-crawl.looksmart.com
9 62 2.64% 54 3.65% 3980 5.52% 1 0.12% 84.48.100.45
10 60 2.56% 8 0.54% 61 0.08% 2 0.25% 66-17-15-154.security.lightspeedsystems.com
11 54 2.30% 33 2.23% 1717 2.38% 29 3.60% 207.46.98.52
12 47 2.00% 0 0.00% 15 0.02% 0 0.00% 66.154.102.95
13 44 1.88% 36 2.43% 3426 4.75% 25 3.11% 66.249.65.172
14 38 1.62% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% lj2266.inktomisearch.com
15 37 1.58% 31 2.09% 3115 4.32% 8 0.99% 217.212.224.147
16 31 1.32% 17 1.15% 818 1.14% 17 2.11% 207.46.98.56
17 30 1.28% 27 1.82% 29 0.04% 3 0.37% 212.34.175.71
18 30 1.28% 28 1.89% 2779 3.86% 13 1.61% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
19 29 1.24% 29 1.96% 30 0.04% 29 3.60% 61.135.145.205
20 28 1.19% 18 1.22% 967 1.34% 16 1.99% 193.47.80.38
21 28 1.19% 20 1.35% 1353 1.88% 1 0.12% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
22 27 1.15% 19 1.28% 359 0.50% 14 1.74% 207.46.98.51
23 26 1.11% 24 1.62% 2195 3.05% 1 0.12% 195.27.215.68
24 24 1.02% 22 1.49% 1672 2.32% 1 0.12% 205.209.183.161
25 24 1.02% 22 1.49% 1672 2.32% 1 0.12% 205.209.183.221
26 24 1.02% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% lj2204.inktomisearch.com
27 23 0.98% 17 1.15% 1674 2.32% 12 1.49% 66.249.66.47
28 19 0.81% 19 1.28% 2261 3.14% 19 2.36% 68.142.250.65
29 17 0.72% 12 0.81% 1268 1.76% 6 0.75% 217.212.224.148
30 17 0.72% 16 1.08% 1453 2.02% 15 1.86% 66.154.102.43

Top 10 von 220 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 65 2.77% 61 4.12% 6294 8.73% 2 0.25% gimli.seekbot.net
2 64 2.73% 58 3.92% 4521 6.27% 34 4.22% sv-crawl.looksmart.com
3 169 7.21% 106 7.16% 4134 5.74% 79 9.81% 207.46.98.53
4 62 2.64% 54 3.65% 3980 5.52% 1 0.12% 84.48.100.45
5 44 1.88% 36 2.43% 3426 4.75% 25 3.11% 66.249.65.172
6 37 1.58% 31 2.09% 3115 4.32% 8 0.99% 217.212.224.147
7 30 1.28% 28 1.89% 2779 3.86% 13 1.61% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
8 158 6.74% 75 5.06% 2662 3.69% 91 11.30% 207.46.98.54
9 173 7.38% 97 6.55% 2539 3.52% 94 11.68% 207.46.98.55
10 80 3.41% 79 5.33% 2360 3.27% 1 0.12% 85.10.204.9

Top 13 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2294 97.83% - (Direct Request)
2 24 1.02% http://www.flinker-hobel.de/
3 7 0.30% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200312.html
4 3 0.13% http://images.google.de/imgres
5 3 0.13% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200402.html
6 1 0.04% http://images.google.com/imgres
7 1 0.04% http://www.cciweb.net/1-www.89.com.htm
8 1 0.04% http://www.eurip.com
9 1 0.04% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200412.html
10 1 0.04% http://www.jaja-jak-globusy.com/
11 1 0.04% http://www.quickemail.de
12 1 0.04% http://www.quickemail.de/
13 1 0.04% http://www.stockerau.de/www---89---com.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% flinker

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 612 26.10% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 506 21.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 267 11.39% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4 120 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 112 4.78% MJ12bot/v1.0.7 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 85 3.62% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
7 83 3.54% Googlebot-Image/1.0
8 80 3.41% Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www.neomo.de/)
9 69 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 67 2.86% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
11 64 2.73% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
12 54 2.30% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
13 32 1.36% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 30 1.28% gonzo1[P] mailto:crawleradmin.t-info@telekom.de
15 29 1.24% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1915 81.66% 1294 87.37% 53711 74.53% Unbekannte Adressen
2 343 14.63% 164 11.07% 11603 16.10% Firmen (COM)
3 77 3.28% 64 4.32% 6447 8.95% Netzwerke (NET)
4 5 0.21% 3 0.20% 26 0.04% Deutschland
5 2 0.09% 1 0.07% 1 0.00% Japan
6 2 0.09% 2 0.14% 281 0.39% Polen
7 1 0.04% 1 0.07% 1 0.00% Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.01