Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an www.flinker-hobel.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2006 85 67 47 18 160 45646 353 893 1279 1623
Sep 2006 88 65 40 24 206 75329 735 1225 1958 2642
Aug 2006 59 39 34 21 178 56655 656 1060 1231 1856
Jul 2006 71 49 38 25 230 60523 799 1187 1549 2217
Jun 2006 95 64 51 28 322 90952 854 1546 1941 2868
Mai 2006 85 54 44 26 253 74764 828 1381 1704 2662
Apr 2006 91 58 50 30 262 87888 927 1515 1766 2744
Mar 2006 75 47 44 25 220 72070 805 1367 1481 2345
Feb 2006 87 61 48 23 213 85729 658 1344 1721 2444
Jan 2006 60 43 34 16 164 64844 510 1081 1333 1881
Dez 2005 74 59 48 18 187 85879 559 1498 1846 2304
Nov 2005 42 31 29 17 130 47025 519 882 948 1284
Summen 847305 8203 14979 18757 26870


Generated by Webalizer Version 2.01